energybobr
6 часов назад
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 252 | / | 100.0% | 29.23 | -0.5 | 11.6 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 252 | / | 100.0% | 29.23 | -0.5 | 11.6 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1 | / | 0.4% | -1.0 | -2.89 | -100.0 | |
1 - 24 | 60 | / | 23.81% | 8.04 | 0.6 | 13.4 | |
24+ | 191 | / | 75.79% | 22.19 | -0.84 | 11.62 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 1 | / | 0.4% | 4.39 | -11.35 | 439.0 | |
250 - 1000 | 45 | / | 17.86% | 4.74 | -2.27 | 10.53 | |
1000+ | 206 | / | 81.75% | 20.1 | -0.06 | 9.76 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 141 | / | 55.95% | -15.96 | -0.53 | -11.32 | |
2.50 - 4.00 | 75 | / | 29.76% | 28.78 | -0.67 | 38.37 | |
4.00 - 6.00 | 34 | / | 13.49% | 18.41 | -0.56 | 54.15 | |
6+ | 2 | / | 0.79% | -2.0 | 8.61 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 6.86 | -1.71 | 10.24 |
![]() |
66 | 5.77 | 0.41 | 8.74 |
![]() |
55 | 8.32 | 0.13 | 15.13 |
![]() |
54 | 7.76 | 0.26 | 14.37 |
![]() |
5 | -1.64 | -1.12 | -32.8 |
![]() |
1 | -1.0 | -11.27 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -1.12 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.77 | -1.01 | 77.0 |
![]() |
1 | 4.39 | -11.35 | 439.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -30.57 | -100.0 |