Anton98000
10 нояб. 11:17
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 366 | / | 100.0% | -15.96 | 0.14 | -4.36 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 122 | / | 33.33% | -2.29 | -0.21 | -1.88 | |
Теннис | 156 | / | 42.62% | -2.75 | 0.21 | -1.76 | |
Хоккей | 88 | / | 24.04% | -10.92 | 0.49 | -12.41 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 75 | / | 20.49% | -3.55 | 0.22 | -4.73 | |
1 - 24 | 249 | / | 68.03% | -4.86 | 0.26 | -1.95 | |
24+ | 42 | / | 11.48% | -7.55 | -0.73 | -17.98 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 15 | / | 4.1% | -2.16 | -0.87 | -14.4 | |
250 - 1000 | 64 | / | 17.49% | -10.5 | 0.75 | -16.41 | |
1000+ | 287 | / | 78.42% | -3.3 | 0.05 | -1.15 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 350 | / | 95.63% | -11.0 | 0.08 | -3.14 | |
2.50 - 4.00 | 16 | / | 4.37% | -4.96 | 1.44 | -31.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2.23 | 0.24 | 2.28 |
![]() |
76 | -10.38 | 0.62 | -13.66 |
![]() |
33 | -6.89 | 0.17 | -20.88 |
![]() |
26 | 0.69 | -0.15 | 2.65 |
![]() |
20 | -0.73 | 2.07 | -3.65 |
![]() |
15 | -4.23 | -2.63 | -28.2 |
![]() |
15 | -2.8 | -0.71 | -18.67 |
![]() |
11 | -1.39 | -0.3 | -12.64 |
![]() |
10 | 0.52 | -1.03 | 5.2 |
![]() |
9 | 1.49 | -2.82 | 16.56 |
![]() |
9 | -4.12 | -0.69 | -45.78 |
![]() |
5 | 0.77 | 4.72 | 15.4 |
![]() |
5 | -0.74 | -0.56 | -14.8 |
![]() |
5 | -0.12 | 2.79 | -2.4 |
![]() |
4 | 2.93 | -0.37 | 73.25 |
![]() |
2 | 0.98 | -0.25 | 49.0 |
![]() |
2 | 1.36 | 0.62 | 68.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 1.97 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.59 | -10.84 | 59.0 |
![]() |
1 | 0.85 | -0.38 | 85.0 |